Lehrerliste
| Name | Kürzel | Fach | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulleiter | Tade-Wilhelm Risius | Ri | Ge, En | |||
| Stellv. Schulleiter |
|
Mu | Ge, La | |||
| Koordinatoren | Uwe Grünhage | Gr | Ma, Ph, In | |||
| Helge Hohmeier | Ho | De, Ge | ||||
| Wilfried Lange | La | De, Pol | ||||
| Günter Schulze | Sz | Ma, Ph, In | ||||
| Alexander Stracke | Str | Ma, WN, Pl | ||||
| Sekretärinnen | Karin Arndt | |||||
| Ute Buß | ||||||
| Kerstin Küpker | ||||||
| Schulassistent | Dieter Ockenga | |||||
| Hausmeister | Adam Pieczynski | |||||
| Bibliothek | Olga Kabanow | |||||
| Eilert Harms | ||||||
| Lehrer/innen | Bernd Antes | At | En, Po | |||
| Josef Antony | Ao | Ph | ||||
| Sascha Arzenscheg | As | Bi, Sp | ||||
| Dr. Thomas Bandemer | Bm | Bi, Ch | ||||
| Harald Bathmann | Ba | Ph, Ch | ||||
| Imke Baumann | Bau | Bi, Sp | ||||
| Manuel Becker | Bc | La, En | ||||
| Valerie Beekmann | Bn | De, Rel | ||||
| Kathrin Bents | Bt | Ma, Ph | ||||
| Ursel Berents | Bs | En, Fr | ||||
| Sebastian Berger | Be | Ge, Mu | ||||
| Rainer Bernd | Bd | Rk, Ek | ||||
| Jan Birkner | Bi | Bi, Sp | ||||
| Matthias Bollmeyer | Bo | La, Ch, Re | ||||
| Imke Brandenburg | Bg | Mu | ||||
| Jochen Brinker | Bk | Sp, Ek | ||||
| Gregor Brinkmann | Bri | De, La, Ku | ||||
| Friedrich Brüning | Br | De, Re, Ku | ||||
| Waltraud Bruns | Brs | Ge, La | ||||
| Wiard Cordes | Co | Po, Sp | ||||
| Ulrich Coerdt | Ct | Ge, Po | ||||
| Brita Dietl | Dl | Bi, Ch | ||||
| Jens-Uwe Dietl | Di | Bi, Ch | ||||
| Diedrich Dirks | Dk | Ma, Ek, Po | ||||
| Erika Doerper | Dp | Sp, Wk | ||||
| Reinhard Donath | Dt | De, En | ||||
| Thomas Dresp | Dsp | Ma, Sp | ||||
| Heike Duensing | Dg | De, Sp | ||||
| Horst Duijn | Du | Ma, If | ||||
| Wolfgang Dust | Ds | Ek, Ge, Po | ||||
| Birgit Elfroth | Eh | En, Ge | ||||
| Volker Engelbart | Eg | Ma, Ph | ||||
| Herbert Fallert | Ft | Ek, Ma | ||||
| Ida Fangmeyer | Fg | Ek, Fr | ||||
| Arne Feddern | Fe | Ge, La | ||||
| Christian Frerichs | Fre | Po, Ge | ||||
| Nicole Frerichs | Frs | Ch, Ma | ||||
| Dr. Vera Frerichs | Fr | Bi, En | ||||
| Manfred Fresemann | Fm | Mu, Ek | ||||
| Gerhard Gastmann | Ga | Ge, Po, Sp | ||||
| Joachim Gerdes | Ge | Po, Ge | ||||
| Jörn Geldmacher | Gm | Bi, Ch | ||||
| Claudia Groen | Gn | De, Re | ||||
| Christine Grote | Gt | En, Ge | ||||
| Angelika Habenicht | Ht | Ek, En | ||||
| Silvia Hagen | Hg | De, Sp | ||||
| Stefan Harbers | Hr | Ge, Ku | ||||
| Daniel Harms | Hs | Sp, En | ||||
| Britta Haseborg | Hb | Ma, Sp | ||||
| Mario Haseborg | Ha | Mu, Re | ||||
| Sabrina Heidrich | Hd | De, Pl, Po | ||||
| Joachim Heine | Hei | En, Ge | ||||
| Elise Helmstetter | Hl | Fr, Sn | ||||
| Rainer Heseding | He | De, Rk | ||||
| Eric Hettmann | Het | De, Sp | ||||
| Gerd Hinrichs | Hi | Ma, Ph | ||||
| Uwe Homeier | Hm | Ch, Ph, Sp | ||||
| Bettina Höffmann | Hn | Ch, Ma | ||||
| Bernhard Hüls | Hül | Ma, Ph | ||||
| Sonja Hüneke-Schäfer | Hün | En, Fr | ||||
| Marion Janßen | Jn | De, Ku | ||||
| Ralf Jansing | Ja | De, Ge | ||||
| Bastian Jugl | Ju | En, De | ||||
| Gitta Kleen | Kn | En, Ku | ||||
| Ursula-Pia Klimaschka-Behrends | Kli | En, Fr | ||||
| Jutta Könekamp-Glasshoff | Gf | Mu, Re | ||||
| Christine Korte | Kt | De, Re | ||||
| Angelika Krebs | Ks | La, Ge | ||||
| Anette Krull | Kr | Ma | ||||
| Dr. Werner Kunkel | Kun | Ge, Po, WL | ||||
| Gerhard Kutschke | Kk | De, Re | ||||
| Sonja Lefers | Le | Fr, En | ||||
| Birgit Lengert | Lt | Ch, Ph | ||||
| Heinz-Hermann Lengert | Len | Bi, Ch | ||||
| Dr. Friedgar Löbker | Lö | Ge, Gr, La | ||||
| Frank Lüngen | Lü | La, Ge | ||||
| Alexandra Marsall | Ms | Fr, Rs, Sn | ||||
| Arkadij Marsall | Mr | Ma, Ru | ||||
| Dr. Hans Martinet | Mar | Ge, La | ||||
| Angelika Meinhold | Md | De, Ku | ||||
| Ulrike Mensching | Mg | En, Fr | ||||
| Theo Meyer | My | Ge, Sp | ||||
| Susanne Mickstein | Mi | Ma, Ph | ||||
| Herbert Müller | Mü | Ge, Ku | ||||
| Katharina Münch | Mh | En, Ge | ||||
| Franz Neudeck | Nd | Ma, Bi | ||||
| Kerstin Niemeyer | Nm | De, Pl | ||||
| Regina Ohling | Og | Ma, Ph, Sp | ||||
| Bärbel Peede | Pd | De, En, Po | ||||
| Focko Penon | Pen | Ma, Bi | ||||
| Heinz Peters | Pe | Bi, Ek | ||||
| Margarete Peters | Pet | Ch, Ek | ||||
| Franz Neudeck | Nd | Ma, Bi | ||||
| Jelda Poppen | Pn | De, Ku | ||||
| Kathrin Radicke | Rd | Bi, Sn | ||||
| Wiltraud Raveling | Rg | En, Sp | ||||
| Karin Reinken | Rn | En, Aw | ||||
| Christina Reiß | Re | En, Mu | ||||
| Margit Robak | Rb | Bi, Ch | ||||
| Inge Roskam | Rs | Ma, Ph | ||||
| Mareike Ruffing | Ru | Bi, Ch, Ku | ||||
| Andreas Scheepker | Sk | Re | ||||
| Winfried Schmidt | Scm | Kammerchor | ||||
| Wiltraud Raveling | Rg | En, Sp | ||||
| Anja Schmalriede | Sd | De, Bi | ||||
| Hans-Peter Schnittker | Sr | De, Po | ||||
| Mathias Schoon | So | Ma, Bi | ||||
| Kathrin Schulte | Su | Ma, Ph | ||||
| Irmtraut Schulze-Rodenberg | Sch | Aw, De, Fr, Po | ||||
| Karl-Heinz Schunicht | Scu | Bi, Ch | ||||
| Luzia Schunicht | Snt | En, Mu | ||||
| Anne Schülke | Sl | En, Fr | ||||
| Gertrud Schweer-Dust | Sw | Fr, La | ||||
| Dieter-Heinz Seeberg | Se | En, Sp | ||||
| Michael Sieben | Sn | De, Pol | ||||
| Ute Steinmeyer | Sm | En, Fr | ||||
| Hermann Stiehl | St | Ma, Ph | ||||
| Herr Struckmeyer | Sy | Ek, Sp | ||||
| Gabriela Thomas | Th | Bi, Sp | ||||
| Karsten Tonn | To | Ch, Ph | ||||
| Angelika Ubben | Un | De, Mu | ||||
| Arndt-Dieter Ubben | Ub | Ma, Mu | ||||
| Helmut Ubben | Ubb | De, WuN | ||||
| Jessica van Mark | Mk | La, Sn | ||||
| Matthias Vater | Va | De, Sp | ||||
| Barbara Velte-Wegener | Vw | De, En | ||||
| Sarah Vit | Vt | En, WN | ||||
| Wolfgang Wasjack | Wa | Ch, Bi, WN | ||||
| Gisela Wemmer | Wm | De, Ku | ||||
| Julia Wenau | Wu | Ma, Ph | ||||
| Christiane Wewel-Talacek | Tc | Bi, Ma | ||||
| Fremdsprachen- Assistenten | ||||||
| Referendare | Fabian Ariafar | Ari | De, En | |||
| Antje Brummund | Bru | Sn, De | ||||
| Cindy Brummund | Bnd | Bi, De | ||||
| Eva-Maria Exner | Exn | Bi, De | ||||
| Patrick Gasch | Gas | Ma, Ch | ||||
| Jens Haake | Hak | Ge, En | ||||
| Axel Hartmeyer | Har | Sp, Mu | ||||
| Nils Heinecke | Hnk | En, Ge | ||||
| Madeleine Henschel | Hel | Sn, De | ||||
| Merle Kracht | Kra | |||||
| Melanie Kraffczyk | Kfk | Sn, De | ||||
| Claudia Lachmann | Lan | |||||
| Nina Lohse | Loh | De, Ge | ||||
| Julia Manu | Man | Fr, De | ||||
| Magali Rabeau | Rab | Fr, De | ||||
| Bianca Schwäbe | Swb | Mu, Pl | ||||
| Sabrina Schulz | Suz | Sn, Fr | ||||
| Aleksandra Szczegielniak | Sgk | Sn, De | ||||
| Eva Urbansky | Urb | De, Pl |
| Kürzel | Fach | ||||
| AW | Arbeit und Wirtschaft (Jg.9 und 10) | ||||
| Bi | Biologie | ||||
| Ch | Chemie | ||||
| De | Deutsch | ||||
| Ek | Erdkunde | ||||
| En | Englisch | ||||
| Fr | Französich | ||||
| Ge | Geschichte | ||||
| Gr | Griechisch | ||||
| In | Informatik | ||||
| Ku | Kunst | ||||
| La | Latein | ||||
| Ma | Mathe | ||||
| Mu | Musik | ||||
| Ph | Physik | ||||
| Pl | Philosophie | ||||
| Po | Politik | ||||
| Re | Ev. Religion | ||||
| Rk | Kath. Religion | ||||
| Rs | Russisch | ||||
| Sn | Spanisch | ||||
| Sp | Sport | ||||
| WN | Werte und Normen | ||||
| WL | Wirtschaftslehre (Jg. 11 bis 13) | ||||


English version